Punktesystem: Unterschied zwischen den Versionen
Aus JG Mitte Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Wofür Minus ? | Wofür Minus ? | ||
* Regelverstöße Bettruhe | * Regelverstöße Bettruhe: 20 | ||
* nach Nachtruhe Zimmer anderen Geschlechts | * nach Nachtruhe Zimmer anderen Geschlechts: 50 | ||
* nach Nachtruhe Zimmer gleichen Geschlechts | * nach Nachtruhe Zimmer gleichen Geschlechts: 30 | ||
* Zimmerlautstärke überschritten | * Zimmerlautstärke mehrmals (2) überschritten: 10 | ||
* Anweisungen missachten | * Anweisungen missachten: 20-50 | ||
* unpünktliches Erscheinen | * unpünktliches Erscheinen: 30 | ||
* Stören und Unterbrechen | * Stören und Unterbrechen anderer: 40 | ||
* Situationsbedingt Fehlverhalten | * Situationsbedingt Fehlverhalten: nach ermessen, aber nicht mehr als 100 | ||
* Ausnahmen vorbehalten | |||
Version vom 3. August 2026, 17:38 Uhr
Wofür Plus ?
Wofür Minus ?
- Regelverstöße Bettruhe: 20
- nach Nachtruhe Zimmer anderen Geschlechts: 50
- nach Nachtruhe Zimmer gleichen Geschlechts: 30
- Zimmerlautstärke mehrmals (2) überschritten: 10
- Anweisungen missachten: 20-50
- unpünktliches Erscheinen: 30
- Stören und Unterbrechen anderer: 40
- Situationsbedingt Fehlverhalten: nach ermessen, aber nicht mehr als 100
- Ausnahmen vorbehalten
